제품소개
인쇄
인쇄
인쇄
칼라지퍼
기성품
지퍼백 규격과 1마대당 수당
| 가공(가로) | 원단(세로) | 최소수량(1마대) | 두께 | 가공 (가로) | 원단 (세로) | 최소수량 (1마대) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 50,000 | 15 | 30 | 4,000 | |
| 5.5 | 8 | 40,000 | 15 | 35 | 3,500 | |
| 6 | 8 | 30,000 | 17 | 23 | 4,500 | |
| 6 | 9 | 30,000 | 18 | 23 | 4,000 | |
| 6 | 10 | 30,000 | 18 | 25 | 3,500 | |
| 6 | 12 | 20,000 | 20 | 25 | 3,500 | |
| 7 | 8 | 30,000 | 20 | 30 | 3,000 | |
| 7 | 10 | 25,000 | 20 | 35 | 2,500 | |
| 7 | 12 | 25,000 | 20 | 40 | 2,000 | |
| 8 | 9 | 25,000 | 23 | 32 | 2,000 | |
| 8 | 10 | 20,000 | 25 | 30 | 2,000 | |
| 8 | 12 | 16,000 | 25 | 35 | 2,000 | |
| 9 | 10 | 16,000 | 25 | 40 | 1,500 | |
| 9 | 12 | 15,000 | 30 | 35 | 1,500 | |
| 9 | 13 | 14,000 | 30 | 40 | 1,500 | |
| 10 | 12 | 12,000 | 30 | 45 | 1,000 | |
| 10 | 13 | 12,000 | 35 | 40 | 1,000 | |
| 10 | 15 | 10,000 | 35 | 45 | 1,000 | |
| 12 | 15 | 9,000 | 6 | 30 | 50 | 1,000 |
| 12 | 17 | 7,500 | 6 | 35 | 50 | 1,000 |
| 12 | 18 | 7,500 | 6 | 40 | 50 | 800 |
| 12 | 18 | 7,500 | 6 | 40 | 55 | 700 |
| 13 | 18 | 7,500 | 6 | 40 | 60 | 600 |
| 15 | 20 | 6,000 | 6 | 40 | 60 | 600 |
| 15 | 25 | 4,500 | 6 | 50 | 60 | 500 |
문의